mistweaver damage comparison
evaluate simulated single target rotation (tiger palm, blackout kick, rising sun kick + resets) damage output compared to spinning crane kick and jade empowerment
show as healing
displaying raw damage values0.00 dps
0.00 dps
0.00 dps
0.00 dps
dps values (500 seconds)
| targets | melee | sck | rsk+sck | je |
|---|---|---|---|---|
1 | 2627.86 | 1314.98 | 1635.18 | 1662.41 |
2 | 4219.37 | 2629.95 | 2800.55 | 2078.01 |
3 | 5694.09 | 3944.93 | 3965.92 | 2493.61 |
4 | 5686.19 | 5259.90 | 5131.29 | 2909.22 |
5 | 5675.77 | 6574.88 | 6296.65 | 3324.82 |
6 | 5686.19 | 7202.42 | 6852.80 | 3324.82 |
7 | 5686.19 | 7779.50 | 7364.22 | 3324.82 |
8 | 5675.77 | 8316.64 | 7840.25 | 3324.82 |
9 | 5704.51 | 8821.13 | 8287.34 | 3324.82 |
10 | 5686.19 | 9298.28 | 8710.21 | 3324.82 |
dps comparisons (% difference)
| targets | vs melee vs sck | vs melee vs rsk+sck | vs melee vs je | vs sck vs rsk+sck | vs sck vs je | vs rsk+sck vs je |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.20% | 59.38% | 56.77% | -19.58% | -20.90% | -1.64% |
2 | 60.04% | 50.29% | 102.55% | -6.09% | 26.56% | 34.77% |
3 | 44.60% | 43.84% | 128.76% | -0.53% | 58.20% | 59.04% |
4 | 7.76% | 10.46% | 94.82% | 2.51% | 80.80% | 76.38% |
5 | -13.52% | -9.69% | 71.02% | 4.42% | 97.75% | 89.38% |
6 | -21.05% | -17.02% | 71.02% | 5.10% | 116.63% | 106.11% |
7 | -27.18% | -23.07% | 70.40% | 5.64% | 133.98% | 121.49% |
8 | -31.41% | -27.24% | 71.57% | 6.08% | 150.14% | 135.81% |
9 | -35.98% | -31.86% | 69.84% | 6.44% | 165.31% | 149.26% |
10 | -39.07% | -34.96% | 70.40% | 6.75% | 179.66% | 161.98% |
hps values (500 seconds)
| targets | melee | sck | rsk+sck | je |
|---|---|---|---|---|
1 | 5631.55 | 3254.83 | 3893.49 | 5100.27 |
2 | 9039.15 | 6509.66 | 6778.01 | 6375.34 |
3 | 12211.67 | 9764.48 | 9662.53 | 7650.41 |
4 | 12166.91 | 13019.31 | 12547.05 | 8925.48 |
5 | 12149.96 | 16274.14 | 15431.57 | 10200.54 |
6 | 12149.96 | 17827.43 | 16808.13 | 10200.54 |
7 | 12228.62 | 19255.82 | 18074.01 | 10200.54 |
8 | 12166.91 | 20585.34 | 19252.27 | 10200.54 |
9 | 12149.96 | 21834.05 | 20358.91 | 10200.54 |
10 | 12166.91 | 23015.11 | 21405.60 | 10200.54 |
hps comparisons (% difference)
| targets | vs melee vs sck | vs melee vs rsk+sck | vs melee vs je | vs sck vs rsk+sck | vs sck vs je | vs rsk+sck vs je |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.08% | 45.52% | 11.09% | -16.40% | -36.18% | -23.66% |
2 | 38.78% | 33.29% | 41.71% | -3.96% | 2.11% | 6.32% |
3 | 25.06% | 26.38% | 59.62% | 1.06% | 27.63% | 26.30% |
4 | -6.55% | -3.03% | 36.32% | 3.76% | 45.87% | 40.58% |
5 | -25.34% | -21.27% | 19.11% | 5.46% | 59.54% | 51.28% |
6 | -31.50% | -27.35% | 19.72% | 6.06% | 74.77% | 64.78% |
7 | -36.38% | -32.22% | 20.10% | 6.54% | 88.77% | 77.19% |
8 | -40.98% | -36.89% | 19.11% | 6.92% | 101.81% | 88.74% |
9 | -44.07% | -40.02% | 19.72% | 7.25% | 114.05% | 99.59% |
10 | -46.94% | -42.95% | 19.72% | 7.52% | 125.63% | 109.85% |