mistweaver damage comparison
evaluate simulated single target rotation (tiger palm, blackout kick, rising sun kick + resets) damage output compared to spinning crane kick and jade empowerment
show as healing
displaying raw damage values0.00 dps
0.00 dps
0.00 dps
0.00 dps
dps values (500 seconds)
| targets | melee | sck | rsk+sck | je |
|---|---|---|---|---|
1 | 2654.32 | 1314.98 | 1635.18 | 1662.41 |
2 | 4218.23 | 2629.95 | 2800.55 | 2078.01 |
3 | 5686.19 | 3944.93 | 3965.92 | 2493.61 |
4 | 5675.77 | 5259.90 | 5131.29 | 2909.22 |
5 | 5722.82 | 6574.88 | 6296.65 | 3324.82 |
6 | 5686.19 | 7202.42 | 6852.80 | 3324.82 |
7 | 5704.51 | 7779.50 | 7364.22 | 3324.82 |
8 | 5686.19 | 8316.64 | 7840.25 | 3324.82 |
9 | 5722.82 | 8821.13 | 8287.34 | 3324.82 |
10 | 5628.72 | 9298.28 | 8710.21 | 3324.82 |
dps comparisons (% difference)
| targets | vs melee vs sck | vs melee vs rsk+sck | vs melee vs je | vs sck vs rsk+sck | vs sck vs je | vs rsk+sck vs je |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.63% | 61.34% | 58.70% | -19.58% | -20.90% | -1.64% |
2 | 59.95% | 50.21% | 102.44% | -6.09% | 26.56% | 34.77% |
3 | 44.60% | 43.84% | 128.76% | -0.53% | 58.20% | 59.04% |
4 | 7.36% | 10.05% | 94.11% | 2.51% | 80.80% | 76.38% |
5 | -13.52% | -9.69% | 71.02% | 4.42% | 97.75% | 89.38% |
6 | -20.80% | -16.76% | 71.57% | 5.10% | 116.63% | 106.11% |
7 | -27.04% | -22.93% | 70.71% | 5.64% | 133.98% | 121.49% |
8 | -31.63% | -27.47% | 71.02% | 6.08% | 150.14% | 135.81% |
9 | -35.98% | -31.86% | 69.84% | 6.44% | 165.31% | 149.26% |
10 | -38.85% | -34.72% | 71.02% | 6.75% | 179.66% | 161.98% |
hps values (500 seconds)
| targets | melee | sck | rsk+sck | je |
|---|---|---|---|---|
1 | 4313.63 | 3589.88 | 3951.01 | 3890.04 |
2 | 6926.54 | 7179.77 | 7132.46 | 4862.55 |
3 | 9283.99 | 10769.65 | 10313.92 | 5835.06 |
4 | 9313.99 | 14359.54 | 13495.37 | 6807.57 |
5 | 9343.99 | 17949.42 | 16676.83 | 7780.08 |
6 | 9313.99 | 19662.60 | 18195.10 | 7780.08 |
7 | 9279.84 | 21238.04 | 19591.29 | 7780.08 |
8 | 9296.92 | 22704.42 | 20890.84 | 7780.08 |
9 | 9313.99 | 24081.67 | 22111.40 | 7780.08 |
10 | 9296.92 | 25384.31 | 23265.83 | 7780.08 |
hps comparisons (% difference)
| targets | vs melee vs sck | vs melee vs rsk+sck | vs melee vs je | vs sck vs rsk+sck | vs sck vs je | vs rsk+sck vs je |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.16% | 9.18% | 10.89% | -9.14% | -7.72% | 1.57% |
2 | -3.71% | -3.07% | 42.17% | 0.66% | 47.65% | 46.68% |
3 | -13.79% | -9.99% | 59.11% | 4.42% | 84.57% | 76.76% |
4 | -35.14% | -30.98% | 36.82% | 6.40% | 110.93% | 98.24% |
5 | -47.94% | -43.97% | 20.10% | 7.63% | 130.71% | 114.35% |
6 | -52.96% | -49.16% | 18.89% | 8.07% | 152.73% | 133.87% |
7 | -56.45% | -52.79% | 18.89% | 8.41% | 172.98% | 151.81% |
8 | -58.98% | -55.42% | 19.72% | 8.68% | 191.83% | 168.52% |
9 | -61.32% | -57.88% | 19.72% | 8.91% | 209.53% | 184.21% |
10 | -63.31% | -59.97% | 19.72% | 9.11% | 226.27% | 199.04% |